2026 FHA loan limits in Virginia
One-unit limits in Virginia range from $541,287 to $1,249,125 for 2026. Here's every county HUD lists, for 1 to 4 units.
| County (as HUD lists it) | FIPS | Metro area | 1 unit | 2 units | 3 units | 4 units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomack County | 001 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Albemarle County | 003 | Charlottesville, VA | $598,000 | $765,550 | $925,350 | $1,150,000 |
| Alexandria City | 510 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Alleghany County | 005 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Amelia County | 007 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Amherst County | 009 | Lynchburg, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Appomattox County | 011 | Lynchburg, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Arlington County | 013 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Augusta County | 015 | Staunton-Stuarts Draft, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Bath County | 017 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Bedford County | 019 | Lynchburg, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Bland County | 021 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Botetourt County | 023 | Roanoke, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Bristol City | 520 | Kingsport-Bristol, TN-VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Brunswick County | 025 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Buchanan County | 027 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Buckingham County | 029 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Buena Vista City | 530 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Campbell County | 031 | Lynchburg, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Caroline County | 033 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Carroll County | 035 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Charles City County | 036 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Charlotte County | 037 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Charlottesville… | 540 | Charlottesville, VA | $598,000 | $765,550 | $925,350 | $1,150,000 |
| Chesapeake City | 550 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| Chesterfield County | 041 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Clarke County | 043 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Colonial Height… | 570 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Covington City | 580 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Craig County | 045 | Roanoke, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Culpeper County | 047 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Cumberland County | 049 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Danville City | 590 | Danville, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Dickenson County | 051 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Dinwiddie County | 053 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Emporia City | 595 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Essex County | 057 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Fairfax City | 600 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Fairfax County | 059 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Falls Church City | 610 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Fauquier County | 061 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Floyd County | 063 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Fluvanna County | 065 | Charlottesville, VA | $598,000 | $765,550 | $925,350 | $1,150,000 |
| Franklin City | 620 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Franklin County | 067 | Roanoke, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Frederick County | 069 | Winchester, VA-WV | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Fredericksburg | 630 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Galax City | 640 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Giles County | 071 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Gloucester County | 073 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| Goochland County | 075 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Grayson County | 077 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Greene County | 079 | Charlottesville, VA | $598,000 | $765,550 | $925,350 | $1,150,000 |
| Greensville County | 081 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Halifax County | 083 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Hampton City | 650 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| Hanover County | 085 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Harrisonburg City | 660 | Harrisonburg, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Henrico County | 087 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Henry County | 089 | Martinsville, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Highland County | 091 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Hopewell City | 670 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Isle of Wight C… | 093 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| James City County | 095 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| King George County | 099 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| King William County | 101 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| King and Queen | 097 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Lancaster County | 103 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Lee County | 105 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Lexington City | 678 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Loudoun County | 107 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Louisa County | 109 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Lunenburg County | 111 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Lynchburg City | 680 | Lynchburg, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Madison County | 113 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Manassas City | 683 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Manassas Park C… | 685 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Martinsville City | 690 | Martinsville, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Mathews County | 115 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| Mecklenburg County | 117 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Middlesex County | 119 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Montgomery County | 121 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Nelson County | 125 | Charlottesville, VA | $598,000 | $765,550 | $925,350 | $1,150,000 |
| New Kent County | 127 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Newport News City | 700 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| Norfolk City | 710 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| Northampton County | 131 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Northumberland | 133 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Norton City | 720 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Nottoway County | 135 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Orange County | 137 | Lake Of The Woods, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Page County | 139 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Patrick County | 141 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Petersburg City | 730 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Pittsylvania County | 143 | Danville, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Poquoson City | 735 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| Portsmouth City | 740 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| Powhatan County | 145 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Prince Edward C… | 147 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Prince George C… | 149 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Prince William | 153 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Pulaski County | 155 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Radford City | 750 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Rappahannock County | 157 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Richmond City | 760 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Richmond County | 159 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Roanoke City | 770 | Roanoke, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Roanoke County | 161 | Roanoke, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Rockbridge County | 163 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Rockingham County | 165 | Harrisonburg, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Russell County | 167 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Salem City | 775 | Roanoke, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Scott County | 169 | Kingsport-Bristol, TN-VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Shenandoah County | 171 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Smyth County | 173 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Southampton County | 175 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Spotsylvania County | 177 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Stafford County | 179 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Staunton City | 790 | Staunton-Stuarts Draft, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Suffolk City | 800 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| Surry County | 181 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| Sussex County | 183 | Richmond, VA | $707,250 | $905,400 | $1,094,450 | $1,360,100 |
| Tazewell County | 185 | Bluefield, WV-VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Virginia Beach | 810 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| Warren County | 187 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 |
| Washington County | 191 | Kingsport-Bristol, TN-VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Waynesboro City | 820 | Staunton-Stuarts Draft, VA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Westmoreland County | 193 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Williamsburg City | 830 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
| Winchester City | 840 | Winchester, VA-WV | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Wise County | 195 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Wythe County | 197 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| York County | 199 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $757,850 | $970,200 | $1,172,750 | $1,457,450 |
County names are as HUD's file lists them (cut at 15 characters, shown with …). Effective for FHA case numbers assigned on or after January 1, 2026. Confirm with HUD's FHA Mortgage Limits search.
Open the FHA calculator All states
HUD figures checked against the linked HUD documents on November 22, 2026.
Educational only. Results are educational estimates based on HUD's published rules and 2026 loan limits. They aren't a loan offer, approval, rate quote or financial advice. Lenders can have stricter requirements, and your Loan Estimate is what counts. A HUD-approved housing counselor can help at little or no cost. Find a HUD-approved housing counselor.