2026 FHA loan limits in Kentucky
One-unit limits in Kentucky range from $541,287 for 2026. Here's every county HUD lists, for 1 to 4 units.
| County (as HUD lists it) | FIPS | Metro area | 1 unit | 2 units | 3 units | 4 units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair County | 001 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Allen County | 003 | Bowling Green, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Anderson County | 005 | Frankfort, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Ballard County | 007 | Paducah, KY-IL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Barren County | 009 | Glasgow, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Bath County | 011 | Mount Sterling, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Bell County | 013 | Middlesborough, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Boone County | 015 | Cincinnati, OH-KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Bourbon County | 017 | Lexington-Fayette, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Boyd County | 019 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Boyle County | 021 | Danville, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Bracken County | 023 | Cincinnati, OH-KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Breathitt County | 025 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Breckinridge County | 027 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Bullitt County | 029 | Louisville/jefferson County, KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Butler County | 031 | Bowling Green, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Caldwell County | 033 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Calloway County | 035 | Murray, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Campbell County | 037 | Cincinnati, OH-KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Carlisle County | 039 | Paducah, KY-IL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Carroll County | 041 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Carter County | 043 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Casey County | 045 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Christian County | 047 | Clarksville, TN-KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Clark County | 049 | Lexington-Fayette, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Clay County | 051 | Corbin, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Clinton County | 053 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Crittenden County | 055 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Cumberland County | 057 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Daviess County | 059 | Owensboro, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Edmonson County | 061 | Bowling Green, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Elliott County | 063 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Estill County | 065 | Richmond-Berea, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Fayette County | 067 | Lexington-Fayette, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Fleming County | 069 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Floyd County | 071 | Pikeville, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Franklin County | 073 | Frankfort, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Fulton County | 075 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Gallatin County | 077 | Cincinnati, OH-KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Garrard County | 079 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Grant County | 081 | Cincinnati, OH-KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Graves County | 083 | Mayfield, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Grayson County | 085 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Green County | 087 | Campbellsville, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Greenup County | 089 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Hancock County | 091 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Hardin County | 093 | Elizabethtown, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Harlan County | 095 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Harrison County | 097 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Hart County | 099 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Henderson County | 101 | Henderson, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Henry County | 103 | Louisville/jefferson County, KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Hickman County | 105 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Hopkins County | 107 | Madisonville, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Jackson County | 109 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Jefferson County | 111 | Louisville/jefferson County, KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Jessamine County | 113 | Lexington-Fayette, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Johnson County | 115 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Kenton County | 117 | Cincinnati, OH-KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Knott County | 119 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Knox County | 121 | Corbin, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Larue County | 123 | Elizabethtown, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Laurel County | 125 | Corbin, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Lawrence County | 127 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Lee County | 129 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Leslie County | 131 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Letcher County | 133 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Lewis County | 135 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Lincoln County | 137 | Danville, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Livingston County | 139 | Paducah, KY-IL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Logan County | 141 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Lyon County | 143 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Madison County | 151 | Richmond-Berea, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Magoffin County | 153 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Marion County | 155 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Marshall County | 157 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Martin County | 159 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Mason County | 161 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| McCracken County | 145 | Paducah, KY-IL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| McCreary County | 147 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| McLean County | 149 | Owensboro, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Meade County | 163 | Louisville/jefferson County, KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Menifee County | 165 | Mount Sterling, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Mercer County | 167 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Metcalfe County | 169 | Glasgow, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Monroe County | 171 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Montgomery County | 173 | Mount Sterling, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Morgan County | 175 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Muhlenberg County | 177 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Nelson County | 179 | Louisville/jefferson County, KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Nicholas County | 181 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Ohio County | 183 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Oldham County | 185 | Louisville/jefferson County, KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Owen County | 187 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Owsley County | 189 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Pendleton County | 191 | Cincinnati, OH-KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Perry County | 193 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Pike County | 195 | Pikeville, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Powell County | 197 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Pulaski County | 199 | Somerset, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Robertson County | 201 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Rockcastle County | 203 | Richmond-Berea, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Rowan County | 205 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Russell County | 207 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Scott County | 209 | Lexington-Fayette, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Shelby County | 211 | Louisville/jefferson County, KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Simpson County | 213 | Franklin, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Spencer County | 215 | Louisville/jefferson County, KY-IN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Taylor County | 217 | Campbellsville, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Todd County | 219 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Trigg County | 221 | Clarksville, TN-KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Trimble County | 223 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Union County | 225 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Warren County | 227 | Bowling Green, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Washington County | 229 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Wayne County | 231 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Webster County | 233 | Henderson, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Whitley County | 235 | Corbin, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Wolfe County | 237 | Non-metro | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| Woodford County | 239 | Lexington-Fayette, KY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
County names are as HUD's file lists them (cut at 15 characters, shown with …). Effective for FHA case numbers assigned on or after January 1, 2026. Confirm with HUD's FHA Mortgage Limits search.
Open the FHA calculator All states
HUD figures checked against the linked HUD documents on November 22, 2026.
Educational only. Results are educational estimates based on HUD's published rules and 2026 loan limits. They aren't a loan offer, approval, rate quote or financial advice. Lenders can have stricter requirements, and your Loan Estimate is what counts. A HUD-approved housing counselor can help at little or no cost. Find a HUD-approved housing counselor.